
| 2013年1月份社会服务统计月报 | ||
|
|
|
|
| 指 标 | 单 位 | 数 量 |
| 1.优抚、安置 |
|
|
| 国家抚恤、补助各类优抚对象 | 万人 | 927.9 |
| 累计安置义务兵、士官等 | 万人 | 0.5 |
| 累计接收军队离退休干部 | 人 | 293.0 |
| 2.社会救济 |
|
|
| 城市居民最低生活保障人数 | 万人 | 2134.3 |
| 城市居民最低生活保障户数 | 万户 | 1112.8 |
| 城市最低生活保障支出水平 | 元/人、月 | 239.8 |
| 城市最低生活保障当月计划支出 | 亿元 | 54.1 |
| 农村居民最低生活保障人数 | 万人 | 5347.6 |
| 农村居民最低生活保障户数 | 万户 | 2823.0 |
| 农村最低生活保障支出水平 | 元/月、人 | 111.7 |
| 农村最低生活保障当月计划支出 | 亿元 | 60.3 |
| 农村居民五保集中供养人数 | 万人 | 183.2 |
| 农村居民五保集中供养户数 | 万户 | 179.6 |
| 农村居民五保分散供养人数 | 万人 | 360.1 |
| 农村居民五保分散供养户数 | 万户 | 347.7 |
| 3.社会捐赠 |
|
|
| 累计社会捐赠款数 | 亿元 | 33.7 |
| 4.社会服务经费 |
|
|
| 1月份事业费累计支出 | 亿元 | 389.9 |
| 其中:救灾支出 | 亿元 | 12.7 |
| 城市最低生活保障 | 亿元 | 97.8 |
| (1)城市最低生活保障金 | 亿元 | 51.2 |
| (2)城市最低生活保障对象临时补助 | 亿元 | 46.7 |
|
&
我要评论已有0条评论 共0人参与
最新评论
| ||