根据《工业和信息化部办公厅民政部办公厅国家卫生健康委员会办公厅关于开展第四批智慧健康养老应用试点示范的通知》(工信厅联电子函〔2020〕164号),现将第四批智慧健康养老示范企业、示范街道(乡镇)、示范基地名单进行公示,请社会各界监督。
公示时间:2020年11月5日至11月18日
邮箱:dingjie@miit.gov.cn
传真:010-68271654
附件:
附件1
拟入围智慧健康养老示范企业名单
序号 | 省市 | 企业名称 |
1 | 北京市 | 北京诚和敬驿站养老服务有限公司 |
2 | 北京市 | 北京普天大健康科技发展有限公司 |
3 | 北京市 | 北京美鑫科技有限公司 |
4 | 天津市 | 天津爱德励科技有限公司 |
5 | 天津市 | 天津果实科技有限公司 |
6 | 河北省 | 河北志晟信息技术股份有限公司 |
7 | 山西省 | 山西凯森健康管理集团有限公司 |
8 | 内蒙古自治区 | 内蒙古寿康智慧养老服务有限公司 |
9 | 辽宁省 | 沈阳新松机器人自动化股份有限公司 |
10 | 辽宁省 | 沈阳海龟医疗科技有限公司 |
11 | 上海市 | 上海市爱护网健康管理有限责任公司 |
12 | 上海市 | 上海傅利叶智能科技有限公司 |
13 | 江苏省 | 江苏禾康信息技术有限公司 |
14 | 江苏省 | 南京索酷信息科技股份有限公司 |
15 | 江苏省 | 苏州久久春晖养老服务有限公司 |
16 | 浙江省 | 创业慧康科技股份有限公司 |
17 | 浙江省 | 湖州普康智慧养老产业科技有限公司 |
18 | 浙江省 | 浙江嘉科智慧养老服务有限公司 |
19 | 安徽省 | 合肥泛米智能科技有限公司 |
20 | 安徽省 | 合肥盛东信息科技有限公司 |
21 | 福建省 | 福建环宇通信息科技股份公司 |
22 | 江西省 | 新余美天科技有限公司 |
23 | 山东省 | 山大地纬软件股份有限公司 |
24 | 山东省 | 东营市美年大健康健康管理有限公司 |
25 | 河南省 | 郑州大象通信信息技术有限公司 |
26 | 河南省 | 河南优德医疗设备股份有限公司 |
27 | 河南省 | 郑州新益华医学科技有限公司 |
28 | 湖北省 | 武汉侨亚社区养老服务管理有限公司 |
29 | 湖北省 | 湖北华颐爱晚养老产业发展有限公司 |
30 | 湖南省 | 三诺生物传感股份有限公司 |
31 | 湖南省 | 湖南睦邻健康养老服务有限公司 |
32 | 湖南省 | 娄底泓和健康养老服务有限责任公司 |
33 | 广东省 | 广州市巨硅信息科技有限公司 |
34 | 广东省 | 广州柏颐信息科技有限公司 |
35 | 广东省 | 广东颐寿医疗养老有限公司 |
36 | 广西壮族自治区 | 太和自在城股份有限公司 |
37 | 四川省 | 四川联颐科技集团有限公司 |
38 | 四川省 | 泰康之家蜀园成都健康服务有限公司< 我要评论已有0条评论 共0人参与
最新评论
|